現(xiàn)將2023年清城區(qū)紀委監(jiān)委招聘專項工作聘員總成績及進入體檢人員名單、體檢有關事項公告如下:
一、總成績及進入體檢人員名單
2023年清城區(qū)紀委監(jiān)委專項工作聘員總成績及進入體檢人員名單 |
序號 | 準考證 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 是否進 入體檢 |
1 | 2023036 | 80.7 | 83.6 | 82.15 | 1 | 是 |
2 | 2023026 | 74.3 | 89.2 | 81.75 | 2 | 是 |
3 | 2023028 | 66.3 | 85 | 75.65 | 3 | 是 |
4 | 2023041 | 64.7 | 86.4 | 75.55 | 4 | 是 |
5 | 2023014 | 65.3 | 85.4 | 75.35 | 5 | 是 |
6 | 2023004 | 65.3 | 81.4 | 73.35 | 6 | 是 |
7 | 2023032 | 59.3 | 87.2 | 73.25 | 7 | 是 |
8 | 2023035 | 66.3 | 79 | 72.65 | 8 | 是 |
9 | 2023001 | 64.3 | 75.6 | 69.95 | 9 | 是 |
10 | 2023025 | 61.3 | 77.4 | 69.35 | 10 | 否 |
11 | 2023010 | 60 | 77.4 | 68.7 | 11 | 否 |
12 | 2023024 | 63 | 71.4 | 67.2 | 12 | 否 |
13 | 2023023 | 64.7 | 68.8 | 66.75 | 13 | 否 |
14 | 2023034 | 60.3 | 72.6 | 66.45 | 14 | 否 |
15 | 2023037 | 59.7 | 72.6 | 66.15 | 15 | 否 |
16 | 2023018 | 65.7 | 66.4 | 66.05 | 16 | 否 |
17 | 2023016 | 59 | 68.4 | 63.7 | 17 | 否 |
18 | 2023017 | 56.3 | 70.6 | 63.45 | 18 | 否 |
19 | 2023031 | 59.3 | 66.2 | 62.75 | 19 | 否 |
20 | 2023044 | 64.3 | 56.8 | 60.55 | 20 | 否 |
21 | 2023006 | 64 | 54.8 | 59.4 | 21 | 否 |
22 | 2023042 | 60.7 | 51.4 | 56.05 | 22 | 否 |
23 | 2023027 | 64 | 45 | 54.5 | 23 | 否 |
24 | 2023040 | 77.3 | 缺考 | 38.65 | 缺考 | 否 |
25 | 2023008 | 68 | 缺考 | 34 | 缺考 | 否 |
26 | 2023007 | 61.6 | 缺考 | 30.8 | 缺考 | 否 |
27 | 2023013 | 57.7 | 缺考 | 28.85 | 缺考 | 否 |
二、體檢有關事項
(一)體檢時間:10月27日(星期五)上午。
(二)地點:清遠市清城區(qū)人民醫(yī)院。
(三)體檢要求
1.參加體檢的考生須攜帶本人第二代身份證。
2.體檢前一天請考生注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動;體檢當天需進行采血、B超等檢查,請考生在體檢前禁食8至12小時。
3.女性受檢者生理期、妊娠期等特殊情況,請與醫(yī)務人員提前說明。
4.體檢中,如主檢醫(yī)生認為需要進一步檢查方能作出判斷的,經招聘單位同意,由體檢醫(yī)院安排考生按有關規(guī)定進行檢查。
5.凡在體檢中弄虛作假或者隱瞞真實情況的報考人員,不予聘用或取消聘用。
6.體檢、復檢以及需要作進一步檢查的費用由考生自理。
7.招聘體檢不提供結果查詢,體檢完畢后請待公布體檢結果。
未盡事宜,可電話咨詢(電話:0763-3939267、3939079)。
清城區(qū)紀委監(jiān)委
2023年10月25日
附件下載: